Im Sommer-Prevue lassen wir die beiden neuen Stiftungsrätinnen zu Wort kommen und informieren Sie über die Reformen in der Vorsorge. Ausserdem verraten wir Ihnen, auf welche Auszeichnung wir besonders stolz sind.
| Vorsorgewerk | Kennzahlen | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Service Public | Deckungsgrad | 103.39% | Deckungsgrad | Deckungsgrad |
| Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
| Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 3.00% | 1.00% | 2.00% | |
| Comunitas | Deckungsgrad | 102.66% | 100.09% | 109.12% |
| Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
| Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 2.00% | 1.50% | 2.00% |
*Verzinsung Altersguthaben: Die definitive Verzinsung der Altersguthaben für das laufende Jahr wird jeweils im vierten Quartal durch den Stiftungsrat, auf Antrag der jeweiligen Vorsorgekommissionen, festgelegt.
**Kennzahlen Arbeitgeber Vorsorgewerke: werden nicht publiziert
Weitere Angaben unter www.previs.ch/gb2023
